Mitglieder:
0.0
ø Nettokaltmiete €/m²:
0,0
Eigene Wohnungen:
0.0
Ausgaben Instandhaltung in T€:
0.0
Ausgaben Neubau in T€:
0.0
Ausgaben Modernisierung in T€:
0.0
2021 | 2020 | 2019 | |
Bilanzsumme in T€ am 31.12. | 268.362 | 265.119 | 262.658 |
Eigenkapital in T€ am 31.12. | 123.866 | 120.028 | 114.846 |
Eigenkapitalquote in % am 31.12. | 46,5 | 45,6 | 44,1 |
Jahresüberschuss in T€ | 3.759 | 5.173 | 1.011 |
Cashflow nach DRS 21 in T€ | 11.860 | 13.452 | 7.345 |
Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren | 11 | 11 | 20 |
Anzahl der Mitglieder am 31.12. | 9.283 | 9.297 | 9.328 |
Geschäftsguthaben in T€ am 31.12. | 10.138 | 10.093 | 10.115 |
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung in T€ | 46.062 | 44.245 | 43.290 |
durchschnittliche Nettokaltmiete in €/m² | 4,85 | 4,74 | 4,64 |
Ausgaben Instandhaltung, Instandsetzung in T€ | 12.324 | 9.954 | 14.454 |
Ausgaben Modernisierung in T€ einschl. Außenanlagen, Stellplätze | 3.601 | 2.569 | 2.576 |
Ausgaben Neubau in T€ | 1.825 | 1.632 | 688 |
Anzahl eigener Wohnungen am 31.12. | 8.991 | 8.999 | 8.903 |
Anzahl der verwalteten Wohnungen | 3.491 | 4.099 | 4.194 |
Bericht des Vorstandes
PDF-DownloadDie Genossenschaft
PDF-DownloadLagebericht
PDF-DownloadJahresabschluss
PDF-DownloadWeitere Informationen
PDF-Download